型号 Model |
最大流量 Qmax |
最大扬程 Hmax |
曲线 Curves |
电压/频率 V/Hz |
输入功率 Power(P1) |
电流 Amps |
进出水口 Port size |
L | |||
l/min | m³ /h | m | KW | HP | inch | mm | mm | ||||
WUB075 | 310 | 18.6 | 12.5 | 1 | 220-240/50 | 0.55 | 0.75 | 3.2 | 2'' | 63 | 593 |
WUB100 | 340 | 20.4 | 14.5 | 2 | 0.75 | 1.0 | 3.8 | ||||
WUB150 | 420 | 25.2 | 17 | 3 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | ||||
WUB200 | 465 | 27.9 | 19 | 4 | 1.5 | 2.0 | 7.0 | ||||
WUB250 | 480 | 28.8 | 21 | 5 | 1.85 | 2.5 | 8.6 | ||||
WUB300 | 540 | 32.4 | 23 | 6 | 2.2 | 3.0 | 10.0 | 609 | |||
WUA150 | 420 | 25.2 | 17 | 3 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 628 | |||
WUA200-II | 215 | 12.9 | 4.5 | 7 | (Low speed)0.35 | 3/8 | 2.4 | ||||
465 | 27.9 | 19 | 4 | (Hight speed)1.5 | 2.0 | 7.0 | |||||
WUA250-II | 230 | 13.8 | 5 | 8 | (Low speed)0.4 | 1/2 | 2.8 | ||||
480 | 28.8 | 21 | 5 | (Hight speed)1.85 | 2.5 | 8.6 | |||||
WUA300-II | 250 | 15 | 5.5 | 9 | (Low speed)0.45 | 5/8 | 3.0 | ||||
540 | 32.4 | 23 | 6 | (Hight speed)2.2 | 3.0 | 10.0 | |||||
230V/60Hz models are available on request. |
相关推荐
北沃提供高品质泳池过滤设备,产品适用于各种规模的游泳池、海洋馆、水上乐园和其他水处理工程。
北沃除了提供常规型号和规格的过滤设备,还可以做定制服务。我们的产品在生产过程中,经过严格的质量控制及测试。确保过滤设备投用后的各项要求。
在北沃,可以找到合适的泳池过滤设备。净化地球水资源,爱在碧水蓝天。