技术参数及产品尺寸Specification and size | |||||||||
型号 Model |
最大流量 Qmax |
最大扬程 Hmax |
电压/频率 V/Hz |
电机转数 Speed |
输入功率 Power(P1) |
进水口径 Inlet |
出水口径 Outlet |
||
l/min | m³ /h | m | r/min | KW | HP | mm | mm | ||
SUP-55 | 1333.333333 | 80 | 16 | 380/50 | 1450 | 4.0 | 5.5 | Φ100 | Φ80 |
SUP-75 | 1583.333333 | 95 | 16 | 380/50 | 1450 | 5.5 | 7.5 | Φ100 | Φ80 |
SUP-100 | 2833.333333 | 170 | 18 | 380/50 | 1450 | 7.5 | 10.0 | Φ150 | Φ125 |
SUP-150 | 3083.333333 | 185 | 18 | 380/50 | 1450 | 11.0 | 15.0 | Φ150 | Φ125 |
SUP-200 | 3666.666667 | 220 | 20 | 380/50 | 1450 | 15.0 | 20.0 | Φ150 | Φ125 |
SUP-250 | 4000 | 240 | 20 | 380/50 | 1450 | 18.5 | 25.0 | Φ150 | Φ125 |
SUP-250 | 4333.333333 | 260 | 20 | 380/50 | 1450 | 22.0 | 30.0 | Φ150 | Φ125 |
相关推荐
北沃提供高品质泳池过滤设备,产品适用于各种规模的游泳池、海洋馆、水上乐园和其他水处理工程。
北沃除了提供常规型号和规格的过滤设备,还可以做定制服务。我们的产品在生产过程中,经过严格的质量控制及测试。确保过滤设备投用后的各项要求。
在北沃,可以找到合适的泳池过滤设备。净化地球水资源,爱在碧水蓝天。