型号 Model |
流量 Max flow rate |
过滤面积 Filter area |
进出水口 Port size |
砂量 Sand |
尺寸 Dimension(mm) |
|||||||
lpm | m³ /h | ㎡ | inch | mm | kg | A | B | C | D | E | F | |
W 1.5顶出缸头 Multiport valve W 1.5 | ||||||||||||
W400 | 105 | 6.00 | 0.13 | 1.5'' | 50 | 30 | 740 | 590 | 530 | 175 | 410 | 390 |
W450 | 135 | 8.10 | 0.16 | 1.5'' | 50 | 45 | 770 | 610 | 550 | 210 | 460 | 390 |
W550 | 185 | 11.10 | 0.22 | 1.5'' | 50 | 85 | 830 | 720 | 660 | 235 | 530 | 390 |
W650 | 260 | 15.60 | 0.32 | 1.5'' | 50 | 145 | 980 | 820 | 760 | 300 | 640 | 500 |
W700 | 325 | 19.50 | 0.40 | 1.5'' | 50 | 210 | 1070 | 920 | 860 | 330 | 700 | 500 |
W 2.0顶出缸头 Multiport valve W 2.0 | ||||||||||||
W700B | 336 | 20.16 | 0.41 | 2'' | 63 | 215 | 1083 | 930 | 870 | 390 | 700 | 500 |
W750 | 390 | 23.00 | 0.44 | 2'' | 63 | 230 | 1150 | 980 | 900 | 430 | 750 | 710 |
W800 | 415 | 24.90 | 0.50 | 2'' | 63 | 355 | 1200 | 1020 | 950 | 425 | 800 | 710 |
W900 | 520 | 31.20 | 0.64 | 2'' | 63 | 470 | 1310 | 1160 | 1080 | 480 | 900 | 710 |
W1000 | 650 | 39.00 | 0.79 | 2'' | 63 | 620 | 1410 | 1250 | 1160 | 580 | 1000 | 710 |
W1100 | 700 | 42.00 | 0.98 | 2'' | 63 | 700 | 1500 | 1330 | 1250 | 630 | 1100 | 890 |
W1200 | 860 | 51.60 | 1.13 | 2'' | 63 | 860 | 1590 | 1390 | 1300 | 740 | 1200 | 890 |
W1400 | 950 | 57.00 | 1.54 | 2'' | 63 | 1400 | 1800 | 1600 | 1510 | 850 | 1400 | 1200 |
因各地区滤砂规格有所差异,装砂重量仅供参考. Suggested sand weight varies with differences in filter media size. For reference only. |
相关推荐
北沃提供高品质泳池过滤设备,产品适用于各种规模的游泳池、海洋馆、水上乐园和其他水处理工程。
北沃除了提供常规型号和规格的过滤设备,还可以做定制服务。我们的产品在生产过程中,经过严格的质量控制及测试。确保过滤设备投用后的各项要求。
在北沃,可以找到合适的泳池过滤设备。净化地球水资源,爱在碧水蓝天。