型号 Model |
流量 Max flow rate |
过滤面积 Filter area |
进出水口 Port size |
砂量 Sand(kg) |
尺寸 Dimension(mm) |
|||||
lpm | m³ /h | ㎡ | inch | mm | 0.5-0.8mm | 1-2mm | A | B | C | |
C1200 | 860 | 52 | 1.13 | 3'' | 90 | 900 | 300 | 1450 | 1200 | 900 |
C1400 | 1150 | 69 | 1.54 | 4'' | 110 | 1350 | 450 | 1650 | 1400 | 1000 |
C1600 | 1500 | 80 | 2.00 | 4'' | 110 | 2300 | 700 | 1800 | 1600 | 1100 |
C1800 | 2000 | 125 | 2.70 | 6'' | 160 | 2900 | 900 | 1900 | 1800 | 1300 |
C2000 | 2350 | 157 | 3.14 | 6'' | 160 | 4000 | 1100 | 2150 | 2000 | 1350 |
C2300 | 3440 | 217 | 4.30 | 8'' | 200 | 6000 | 1600 | 2350 | 2300 | 1500 |
C2500 | 3920 | 250 | 4.90 | 10'' | 250 | 6700 | 1800 | 2650 | 2500 | 1600 |
C3000 | 5883 | 353 | 7.07 | 10'' | 250 | 13000 | 2300 | 3230 | 3000 | 1880 |
因各地区滤砂规格有所差异,装砂重量仅供参考. Suggested sand weight varies with differences in filter media size. For reference only. |
相关推荐
北沃提供高品质泳池过滤设备,产品适用于各种规模的游泳池、海洋馆、水上乐园和其他水处理工程。
北沃除了提供常规型号和规格的过滤设备,还可以做定制服务。我们的产品在生产过程中,经过严格的质量控制及测试。确保过滤设备投用后的各项要求。
在北沃,可以找到合适的泳池过滤设备。净化地球水资源,爱在碧水蓝天。