型号 Model |
流量 Max flow rate |
过滤面积 Filter area |
进出水口 Port size |
砂量 Sand |
尺寸 Dimension(mm) |
||||||||
lpm | m³ /h | ㎡ | inch | mm | kg | A | B | C | D | E | F | G | |
S 1.5侧出缸头 Multiport valve S 1.5 | |||||||||||||
WS550 | 185 | 11.10 | 0.22 | 1.5'' | 50 | 85 | 390 | 450 | 640 | 235 | 530 | 390 | 125 |
WS650 | 260 | 15.60 | 0.32 | 1.5'' | 50 | 145 | 450 | 510 | 750 | 300 | 640 | 500 | 125 |
WS700 | 325 | 19.50 | 0.40 | 1.5'' | 50 | 210 | 490 | 560 | 850 | 330 | 700 | 500 | 125 |
S 2.0侧出缸头 Multiport valve S 2.0 | |||||||||||||
WS700B | 336 | 20.16 | 0.41 | 2'' | 63 | 215 | 520 | 610 | 850 | 390 | 700 | 500 | 220 |
WS750 | 390 | 23.00 | 0.44 | 2'' | 63 | 250 | 540 | 620 | 920 | 390 | 750 | 710 | 220 |
WS800 | 435 | 24.10 | 0.53 | 2'' | 63 | 355 | 570 | 650 | 980 | 425 | 800 | 710 | 220 |
WS900 | 495 | 29.70 | 0.66 | 2'' | 63 | 470 | 640 | 730 | 1110 | 480 | 900 | 710 | 220 |
WS1000 | 670 | 40.20 | 0.82 | 2'' | 63 | 620 | 700 | 770 | 1190 | 580 | 1000 | 710 | 220 |
WS1100 | 700 | 42.00 | 0.98 | 2'' | 63 | 700 | 740 | 820 | 1290 | 680 | 1100 | 890 | 220 |
WS1200 | 880 | 52.80 | 1.17 | 2'' | 63 | 860 | 780 | 860 | 1380 | 740 | 1200 | 890 | 220 |
WS1400 | 950 | 57.00 | 1.54 | 2'' | 63 | 1400 | 820 | 900 | 1590 | 800 | 1400 | 1200 | 220 |
因各地区滤砂规格有所差异,装砂重量仅供参考. Suggested sand weight varies with differences in filter media size. For reference only. |
相关推荐
北沃提供高品质泳池过滤设备,产品适用于各种规模的游泳池、海洋馆、水上乐园和其他水处理工程。
北沃除了提供常规型号和规格的过滤设备,还可以做定制服务。我们的产品在生产过程中,经过严格的质量控制及测试。确保过滤设备投用后的各项要求。
在北沃,可以找到合适的泳池过滤设备。净化地球水资源,爱在碧水蓝天。