型号 Model |
流量 Max flow rate |
过滤面积 Filter area |
进出水口 Port size |
砂量 Sand |
尺寸 Dimension(mm) |
|||||||
lpm | m³ /h | ㎡ | inch | mm | kg | A | B | C | D | E | F | |
W 1.5顶出缸头 Multiport valve W 1.5 | ||||||||||||
L550 | 167 | 10.00 | 0.20 | 1.5'' | 50 | 88 | 886 | 750 | 690 | 390 | 530 | 286 |
L650 | 275 | 16.50 | 0.33 | 1.5'' | 50 | 158 | 1000 | 850 | 790 | 500 | 640 | 318 |
W 2.0顶出缸头 Multiport valve W 2.0 | ||||||||||||
L750 | 366 | 22.00 | 0.44 | 2'' | 63 | 260 | 1170 | 1005 | 920 | 710 | 750 | 390 |
L800 | 420 | 25.00 | 0.50 | 2'' | 63 | 350 | 1200 | 1030 | 950 | 710 | 800 | 420 |
L900 | 533 | 32.00 | 0.64 | 2'' | 63 | 422 | 1295 | 1160 | 1080 | 710 | 900 | 450 |
因各地区滤砂规格有所差异,装砂重量仅供参考. Suggested sand weight varies with differences in filter media size. For reference only. |
相关推荐
北沃提供高品质泳池过滤设备,产品适用于各种规模的游泳池、海洋馆、水上乐园和其他水处理工程。
北沃除了提供常规型号和规格的过滤设备,还可以做定制服务。我们的产品在生产过程中,经过严格的质量控制及测试。确保过滤设备投用后的各项要求。
在北沃,可以找到合适的泳池过滤设备。净化地球水资源,爱在碧水蓝天。