型号 Model |
流量 Max flow rate |
过滤面积 Filter area |
进出水口 Port size |
砂量 Sand |
尺寸 Dimension(mm) |
|||||||
lpm | m³ /h | ㎡ | inch | mm | kg | A | B | C | D | E | F | |
S 1.5侧出缸头 Multiport valve S 1.5 | ||||||||||||
LS550 | 167 | 10.00 | 0.20 | 1.5'' | 50 | 100 | 835 | 635 | 390 | 530 | 125 | 300 |
LS650 | 275 | 16.50 | 0.33 | 1.5'' | 50 | 150 | 900 | 680 | 500 | 640 | 125 | 320 |
S 2.0侧出缸头 Multiport valve S 2.0 | ||||||||||||
LS750 | 369 | 22.10 | 0.44 | 2'' | 63 | 250 | 950 | 750 | 710 | 750 | 220 | 350 |
LS800 | 420 | 25.00 | 0.50 | 2'' | 63 | 300 | 1005 | 785 | 710 | 800 | 220 | 360 |
LS900 | 531 | 31.80 | 0.64 | 2'' | 63 | 375 | 1110 | 850 | 710 | 900 | 220 | 405 |
因各地区滤砂规格有所差异,装砂重量仅供参考. Suggested sand weight varies with differences in filter media size. For reference only. |
相关推荐
北沃提供高品质泳池过滤设备,产品适用于各种规模的游泳池、海洋馆、水上乐园和其他水处理工程。
北沃除了提供常规型号和规格的过滤设备,还可以做定制服务。我们的产品在生产过程中,经过严格的质量控制及测试。确保过滤设备投用后的各项要求。
在北沃,可以找到合适的泳池过滤设备。净化地球水资源,爱在碧水蓝天。