型号 |
流量 Max flow rate |
过滤面积 Filter area |
进出水口 Port size |
砂量 Sand(kg) |
尺寸 Dimension(mm) |
|||||
lpm | m³ /h | ㎡ | inch | mm | 0.5-0.8mm | 1-2mm | A | B | C | |
直径1400mm过滤沙缸Diameter 1400mm sand filter | ||||||||||
D1400-2.5 | 1517 | 91 | 3.10 | 6'' | 160 | 2845 | 800 | 1700 | 1400 | 2500 |
D1400-3.0 | 1883 | 110 | 3.80 | 6'' | 160 | 3450 | 1000 | 1700 | 1400 | 3000 |
D1400-4.0 | 2250 | 135 | 4.60 | 6'' | 160 | 4800 | 1310 | 1700 | 1400 | 4000 |
D1400-5.0 | 2583 | 155 | 5.30 | 6'' | 160 | 5800 | 1716 | 1700 | 1400 | 5000 |
直径1600mm过滤沙缸Diameter 1600mm sand filter | ||||||||||
D1600-2.5 | 1685 | 101 | 3.50 | 6'' | 160 | 3875 | 850 | 1900 | 1600 | 2500 |
D1600-3.0 | 2960 | 178 | 4.30 | 6'' | 160 | 4750 | 1050 | 1900 | 1600 | 3000 |
D1600-4.0 | 4350 | 261 | 5.10 | 8'' | 200 | 6270 | 1386 | 1900 | 1600 | 4000 |
D1600-5.0 | 5625 | 338 | 5.90 | 8'' | 200 | 8276 | 1830 | 1900 | 1600 | 5000 |
直径1800mm过滤沙缸Diameter 1800mm sand filter | ||||||||||
D1800-2.5 | 1867 | 112 | 3.70 | 6'' | 160 | 4850 | 975 | 2100 | 1800 | 2500 |
D1800-3.0 | 2283 | 137 | 4.60 | 6'' | 160 | 5925 | 1225 | 2100 | 1800 | 3000 |
D1800-3.5 | 2700 | 162 | 5.40 | 8'' | 200 | 7000 | 1475 | 2100 | 1800 | 3500 |
D1800-4.0 | 3117 | 187 | 6.30 | 8'' | 200 | 8075 | 1700 | 2100 | 1800 | 4000 |
直径2000mm过滤沙缸Diameter 2000mm sand filter | ||||||||||
D2000-2.5 | 2167 | 130 | 4.30 | 6'' | 160 | 6575 | 1050 | 2300 | 2000 | 2500 |
D2000-3.0 | 2650 | 159 | 5.30 | 6'' | 160 | 8025 | 1300 | 2300 | 2000 | 3000 |
D2000-3.5 | 3117 | 187 | 6.30 | 8'' | 200 | 9475 | 1550 | 2300 | 2000 | 3500 |
D2000-4.0 | 3600 | 216 | 7.20 | 8'' | 200 | 10925 | 1800 | 2300 | 2000 | 4000 |
D2000-4.5 | 5433 | 325 | 8.20 | 8'' | 200 | 12375 | 2075 | 2300 | 2000 | 4500 |
直径2500mm过滤沙缸Diameter 2500mm sand filter | ||||||||||
D2500-3.5 | 3717 | 223 | 7.30 | 8'' | 200 | 11675 | 3175 | 2800 | 2500 | 3500 |
D2500-4.0 | 5750 | 345 | 8.50 | 10'' | 250 | 13500 | 3725 | 2800 | 2500 | 4000 |
D2500-4.5 | 6533 | 392 | 9.80 | 10'' | 250 | 15350 | 4300 | 2800 | 2500 | 4500 |
D2500-5.0 | 7317 | 429 | 10.90 | 10'' | 250 | 17200 | 4850 | 2800 | 2500 | 5000 |
直径3000mm过滤沙缸Diameter 3000mm sand filter | ||||||||||
D3000-3.5 | 6000 | 360 | 8.90 | 8'' | 200 | 17850 | 4525 | 3300 | 3000 | 3500 |
D3000-4.0 | 6933 | 416 | 10.40 | 10'' | 250 | 20675 | 5300 | 3300 | 3000 | 4000 |
D3000-4.5 | 7883 | 473 | 11.80 | 10'' | 250 | 22500 | 6100 | 3300 | 3000 | 4500 |
D3000-5.0 | 8833 | 530 | 13.20 | 10'' | 250 | 26300 | 6875 | 3300 | 3000 | 5000 |
因各地区滤砂规格有所差异,装砂重量仅供参考. |
相关推荐
北沃提供高品质泳池过滤设备,产品适用于各种规模的游泳池、海洋馆、水上乐园和其他水处理工程。
北沃除了提供常规型号和规格的过滤设备,还可以做定制服务。我们的产品在生产过程中,经过严格的质量控制及测试。确保过滤设备投用后的各项要求。
在北沃,可以找到合适的泳池过滤设备。净化地球水资源,爱在碧水蓝天。