型号 | 尺寸(mm) | 进出水口(inch/mm) | 最大流量(m³/h) | 工作压力(psi) | 上限温度20°(kg/hr) | 溶解氧(mg/l) | ||||||||||||||
Model | Size(mm) | Inlet/Outlet (inch/mm) |
Max. flow rate(m³/h) | Working Pressure (PSI) |
Temp 20℃ Oxygen Capacity(kg/hr) |
D.O (mg/l) |
||||||||||||||
YQ50 | Dia.400*H1130mm | 2"/63mm | 18 | 10 | 0.6 | 49 | ||||||||||||||
15 | 0.8 | 54 | ||||||||||||||||||
20 | 1.0 | 64 | ||||||||||||||||||
YQ80 | Dia.700*H1730mm | 3"/90mm | 30 | 10 | 1.2 | 49 | ||||||||||||||
15 | 1.4 | 54 | ||||||||||||||||||
20 | 1.6 | 64 | ||||||||||||||||||
YQ100 | Dia.900*H2130mm | 4"/110mm | 60 | 10 | 2.4 | 50 | ||||||||||||||
15 | 2.8 | 57 | ||||||||||||||||||
20 | 3.3 | 65 | ||||||||||||||||||
YQ125 | Dia.1000*H2720mm | 5"/140mm | 110 | 10 | 4.5 | 50 | ||||||||||||||
15 | 5.3 | 58 | ||||||||||||||||||
20 | 6.1 | 65 | ||||||||||||||||||
YQ150 | Dia.1200*H3280mm | 6"/160mm | 140 | 10 | 4.5 | 50 | ||||||||||||||
15 | 5.3 | 58 | ||||||||||||||||||
20 | 6.1 | 65 |
相关推荐
北沃提供高品质泳池过滤设备,产品适用于各种规模的游泳池、海洋馆、水上乐园和其他水处理工程。
北沃除了提供常规型号和规格的过滤设备,还可以做定制服务。我们的产品在生产过程中,经过严格的质量控制及测试。确保过滤设备投用后的各项要求。
在北沃,可以找到合适的泳池过滤设备。净化地球水资源,爱在碧水蓝天。